Bending Section
- 1. Compatible with Various brands and models
- 3. Able to provide customized specifications
- 3. Highly accurate assembly
- 4. S304 material to ensure good thickness and flexibility
+86 15268832431
info@medcarehz.com
| No. | Model | OD | Thinckness | Inner Bore | Length | Material | Brand |
| 1 | W-SHINEHE-GIF-XQ240 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.9 | 68 | S304 | OLYMPUS |
| 2 | W-SHINEHE-GIF-Q180/Q150/Q165 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.8 | 68 | S304 | |
| 4 | W-SHINEHE-GIF-160 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.8 | 68 | S304 | |
| 5 | W-SHINEHE-GIF-V70 | ¢8.5 | 0.3 | ¢4.8 | 73 | S304 | |
| 6 | W-SHINEHE-GIF-Q260 | ¢8.7 | 0.25 | ¢5.3 | 68 | S304 | |
| 7 | W-SHINEHE-GIF-H260 | ¢8.8 | 0.25 | ¢5.1 | 72 | S304 | |
| 8 | W-SHINEHE-GIF-Q160 | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.0 | 73 | S304 | |
| 9 | W-SHINEHE-GIF-140 | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.0 | 72 | S304 | |
| 10 | W-SHINEHE-GIF-Q240 | ¢8.8 | 0.3 | ¢5.0 | 74 | S304 | |
| 11 | W-SHINEHE-GIF-Q145 | ¢9.0 | 0.3 | ¢5.1 | 72 | S304 | |
| 12 | W-SHINEHE-GIF-H180 | ¢9.1 | 0.3 | ¢5.1 | 75 | S304 | |
| 13 | W-SHINEHE-GIF-H190 | ¢8.9 | 0.25 | ¢5.1 | 65.6 | S304 | |
| 14 | W-SHINEHE-GIF-HQ190 | ¢9.5 | 0.3 | ¢5.5 | 74.5 | S304 | |
| 15 | W-SHINEHE-GIF-Q140 | ¢9.5 | 0.3 | ¢5.5 | 75 | S304 | |
| 17 | W-SHINEHE-PCF-160AL | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 99 | S304 | |
| 18 | W-SHINEHE-PCF-Q180AL | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 99 | S304 | |
| 19 | W-SHINEHE-PCF-Q260AL/I | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 98 | S304 | |
| 20 | W-SHINEHE-PCF-240L | ¢9.7 | 0.3 | ¢5.7 | 99 | S304 | |
| 21 | W-SHINEHE-PCF-H180AL | ¢10.2 | 0.3 | ¢6 | 99 | S304 | |
| 22 | W-SHINEHE-PCF-H190L | ¢10.4 | 0.3 | ¢6.2 | 96 | S304 | |
| 23 | W-SHINEHE-PCF-H190DL | ¢10.85 | 0.3 | ¢6.6 | 98 | S304 | |
| 24 | W-SHINEHE-CF-Q260DL | ¢10.9 | 0.3 | ¢6.7 | 111 | S304 | |
| 25 | W-SHINEHE-CF-240L | ¢10.9 | 0.35 | ¢6.5 | 111 | S304 | |
| 27 | W-SHINEHE-TJF-260 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 | |
| 28 | W-SHINEHE-TJF-160 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 | |
| 29 | W-SHINEHE-TJF-240 | ¢11.0 | 0.3 | ¢6.4 | 54 | S304 | |
| 30 | W-SHINEHE-CF-Q160AL/Q145/Q150/Q165 | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 113 | S304 | |
| 31 | W-SHINEHE-CF-Q180AL | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 113 | S304 | |
| 32 | W-SHINEHE-CF-H180AL | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 112 | S304 | |
| 33 | W-SHINEHE-CF-Q160I | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 113 | S304 | |
| 34 | W-SHINEHE-CF-Q140I | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 113 | S304 | |
| 35 | W-SHINEHE-CF-HQ190 | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 109 | S304 | |
| 37 | W-SHINEHE-CF-V70I/H260AI | ¢11.7 | 0.4 | ¢7.3 | 109 | S304 | |
| 38 | W-SHINEHE-11272CU1 | ¢4.65 | 0.15 | ¢3.2 | 49.5 | S304 | Storz |
| 39 | W-SHINEHE-11292BD1 | ¢3.2 | 0.12 | ¢2.0 | 32.5 | S304 | |
| 40 | W-SHINEHE-EG-2990I | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 72 | S304 | PENTAX |
| 41 | W-SHINEHE-EG-2990K | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 66 | S304 | |
| 42 | W-SHINEHE-EG-291L0 | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 70 | S304 | |
| 43 | W-SHINEHE-EG-290KP | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 70 | S304 | |
| 44 | W-SHINEHE-EG-290V | ¢9.1 | 0.25 | ¢5.8 | 68.6 | S304 | |
| 45 | W-SHINEHE-EG-2770K | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.8 | 64 | S304 | |
| 46 | W-SHINEHE-EG-27I10 | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.8 | 63 | S304 | |
| 47 | W-SHINEHE-EG-2790K | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.8 | 66 | S304 | |
| 48 | W-SHINEHE-EC-3890FK/FKP/FKZP | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.1 | 102 | S304 | |
| 49 | W-SHINEHE-EC-380LKP | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.1 | 102 | S304 | |
| 50 | W-SHINEHE-EC-3890SI | ¢11.6 | 0.3 | ¢7.1 | 101 | S304 | |
| 51 | W-SHINEHE-EG-530FP | ¢7.6 | 0.15 | ¢4 | 70.7 | S304 | FUJIFILM |
| 52 | W-SHINEHE-EG-530WR | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.7 | 70.7 | S304 | |
| 53 | W-SHINEHE-EG-250WR5 | ¢8.3 | 0.25 | ¢4.7 | 70.7 | S304 | |
| 54 | W-SHINEHE-EG-590WR | ¢9.6 | 0.2 | ¢5.8 | 72.5 | S304 | |
| 55 | W-SHINEHE-EG-600 | ¢8.8 | 0.25 | ¢5.2 | 68.4 | S304 | |
| 56 | W-SHINEHE-EC-530WI/WM/WL | ¢11.9 | 0.25 | ¢9.7 | 97.8 | S304 | |
| 57 | W-SHINEHE-EC-250WL5/WM5 | ¢11.9 | 0.25 | ¢9.7 | 97.8 | S304 | |
| 58 | W-SHINEHE-EC-600WM | ¢11.2 | 0.25 | ¢9.0 | 99.9 | S304 | |
| 59 | W-SHINEHE-EC-590WI4/WM4/WL4 | ¢11.9 | 0.25 | ¢9.7 | 102.8 | S304 |
